Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске
| Приход | Годы | Фонд/Опись | Количество единиц хранения |
| Разных костелов уезда | 1798-1799 | 1781 /27 | 1 |
| Будcлавский | 1787-1835, 1787-1798, 1800 | 937 /6 | 3 |
| 1901-1922 | 1781 /49 | 7 | |
| Вилейский | 1786-1827 | 937 /6 | 1 |
| Волколатский | 1865-1889 | 1781 /37 | 23 |
| Германовицкий | 1865-1890 | 1781 /37 | 26 |
| Дзерковшчизненский | 1750-1761 | 937 /2 | 4 |
| 1865-1889 | 1781 /37 | 22 | |
| Долгиновский | 1797-1827 | 937 /6 | 3 |
| 1901-1922 | 1781 /49 | 8 | |
| Дуниловицкий | 1865-1889 | 1781 /37 | 22 |
| Задорожский | 1797-1848 | 937 /6 | 3 |
| Заздзевский | 1865-1889 | 1781 /37 | 1 |
| Ильский | 1915-1921 | 1781 /49 | 3 |
| Костеневичский | 1901-1921 | 1781 /49 | 7 |
| Красненский | 1908-1922 | 1781 /49 | 5 |
| Красносельский | 1913-1921 | 1781 /49 | 3 |
| Кривичский | 1901-1903, 1907-1921 | 1781 /49 | 5 |
| Лебедевский | 1732-1798 | 937 /6 | 1 |
| 1901-1921 | 1781 /49 | 7 | |
| Лучайский | 1774-1798 | 937 /6 | 1 |
| 1865-1889 | 1781 /37 | 22 | |
| Матиловский | 1812-1828 | 961 | |
| Молодеченский | 1917-1921 | 1781 /49 | 2 |
| Мядельский | 1797-1827 | 937 /6 | 2 |
| 1890-1907 | 1781 /49 | 4 | |
| Ольковичский | 1901-1921 | 1781 /49 | 3 |
| Парафияновский | 1784-1798 | 937 /6 | 1 |
| 1865-1889 | 1781 /37 | 22 | |
| Погостский | 1754-1798 | 937 /6 | 1 |
| Радошковичский | 1901-1921 | 1781 /49 | 5 |
| Спасский | 1918-1921 | 1781 /49 | 1 |
Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно
| Приход | Годы | Фонд/Опись | Количество единиц хранения |
| Разных костелов деканата | 1834-1838, 1854-1871 | 915/1 | |
| Будславский, Долгиновский, Костиневичский, Кривичский, Лебедевский, Радошковичский | 1872-1900 | 915/2, 3 | |
| Долгиновский | 1835 | 928/1 | 3 |
| Лучайский | 1754 -1759, 1765, 1774-1798, 1804-1835, 1838-1848, 1875-1884 | 527/1 | 9 |
| Мядельский | 1865-1889 | 915/2, 3 | |
| Ольковичский | 1835-1840, 1849-1891 | 915/3 | |
| Парафиановский | 1798 | 523/1 | 1 |
| 1816-1819, 1843-1848 | 523/1 | 2 |
